Custom Design Led Membrane Keypad Voor Automobiele Dashboards
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan van China |
Merknaam: | Taida or custom design |
Certificering: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Modelnummer: | 20241119-17 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | communication |
Verpakking Details: | Eerst PE-zakken en dan schuim in karton enz. |
Levertijd: | 4-5 dagen voor het maken van monsters; 10-15 dagen voor batchgoederen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, paypal |
Levering vermogen: | 21000 + stuks + per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Polyester of polycarbonaat of andere | Kleur: | Pantone, RAL, CMYK of andere |
---|---|---|---|
Pitch van Connect: | 1.0 mm | Kleefstof: | 3M kleefstof of andere |
circuitsystemen: | met een vermogen van niet meer dan 10 W | Oppervlakte afwerking: | met een textuur van fluweel of glanzend |
LED-type: | 0805,0603 of andere | Aspect van het contactgebied: | opwaartse of neerwaartse |
Markeren: | 1.0 mm led membraan toetsenbord,polyester led membraan toetsenbord,1.0 mm membraan toetsenbord met led |
Productomschrijving
Custom Design Led Membrane Keypad Voor Automobiele Dashboards
Toepassingen
- Medische hulpmiddelen: gebruikt in verschillende medische apparatuur voor gebruikersinvoer.
- Consumentenelektronica: Gebruikt in afstandsbedieningen, magnetronen en wasmachines.
- Industriële apparatuur: Algemeen in bedieningspanele voor machines en automatiseringssystemen.
Voordelen
- Kosteneffectief: Over het algemeen goedkoper te produceren dan traditionele toetsenbordontwerpen.
- Ruimtezuinig: Dun en licht in vergelijking met mechanische schakelaars.
- Naadloos ontwerpHet biedt een moderne look met minder fysieke componenten.
Overwegingen
- Tactiele feedback: ontbreekt vaak aan het tastbare gevoel van mechanische schakelaars; sommige ontwerpen kunnen een tastbare koepel bevatten voor feedback.
- Temperatuurgevoeligheid: De prestaties kunnen variëren bij extreme temperaturen.
Kenmerken
-
Aanpasbaarheid:
- Kan worden aangepast in termen van lay-out, graphics en kleuren.
- Geschikt voor verschillende toepassingen, van eenvoudige apparaten tot complexe bedieningspanele.
-
Duurzaamheid:
- Ze zijn bestand tegen stof, vocht en lekken, waardoor ze ideaal zijn voor harde omgevingen.
- Vaak ontworpen om aanzienlijke slijtage in de loop van de tijd te weerstaan.
-
Bouw:
- Gemaakt van flexibele materialen zoals polyester of polycarbonaat.
- Het bestaat meestal uit meerdere lagen: een bovenste grafische laag, een afstandslag en een onderste schakellaag.
-
LED-integratie:
- bevat LED-lichten achter of binnen het toetsenbord voor visuele feedback.
- Kan de status van het apparaat aangeven, geselecteerde functies markeren of waarschuwingen geven.
-
Gemakkelijk schoon te maken:
- De vlakke oppervlakte maakt ze gemakkelijk af te vegen en te onderhouden.
Productbeschrijvingen:
Overlappingsmateriaal--- voor voor- of voorkantovertrekken | ||||||||
Polyester | Polycarbonaat | |||||||
1 Zeer veelzijdig voor het reliëf |
1 een breed scala aan oppervlakteafwerkingen en -diktes |
|||||||
Gedrukt---Grafische overlay of up circuit kan worden gebotsd om metalen roestvrijstalen koepels voor een goede tastbaarheid te plaatsen bij het drukken. Laat ruimte voor mechanische toetsen en geeft tastbare aanwijzingen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Zwakke reliefs | |||||
Vensters of LCD---Voor beeldschermfuncties,doorzichtig,gekleurd of anderszins | ||||||||
Afgedrukte kleuren vensters zoals rood, zwart, enz. | Doorzichtige ramen | |||||||
Sleutels | ||||||||
Tactiele toetsen: heksen metalen koepels of poly koepels, metalen koepels met verschillende diameters en druksoorten | Niet-tactiele toetsen: gedrukte zilveren vlek op het circuit | |||||||
LED's---Miniatuur-LED's,LED-kleuren:wit,groen,rood,blauw,geel,oranje en andere | ||||||||
EL en sensoren of inductoren---EL kan worden verlicht overal waar je wilt, en sensoren kunnen worden gebruikt als LED's | ||||||||
Kabels--- is een verlengstuk van het circuit en de communicatie met uw apparaat | ||||||||
Draaddrukkabel, geleidende zilveren kabel | Koperen beklede kabel/Polyimide of FPC | PCB-kabel | ||||||
Types aansluitingen---1 Nul invoegkracht ((ZIF) met 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm pitch ;2 Vrouwelijke connector met een pitch van 2,54 mm; 3 Mannelijke connector | ||||||||
Bescherming--- voor beschermingsfuncties | ||||||||
Afdichting van de pakking/waterdichtheid: bescherm de geleiders tegen vocht en spatten | EMI/RFI/ESD-bescherming: gebruik een aluminiumfoliebescherming/doorzichtig ITO-elektrisch geleidend polyester om te beschermen | |||||||
Achterlijm--- voornamelijk gebruik maken van de 3M dubbelzijdige montagelijm merk van de VS. Ook aanvaard anderen zoals Lohmann en anderen | ||||||||
Achterplaat--- Gebruik in aluminium, polycarbonaat, acryl of PMMA | ||||||||
Gelijke kleur--- PMS of RAL is het beste, CMYK of RGB kan ook goed zijn als je PMS of RAL kunt leveren | ||||||||
Standaard toleranties:+/- 0,2 mm |
Gewone membraan toetsenbord structuur kiezen:
Elektrische eigenschappen:
1, werkspanning: ≤ 50VDC
2, werkstroom: ≤ 100mA
3 Contactweerstand: 0,5 ~ 5Ω
4 Isolatieweerstand: ≥ 100MΩ (100VDC)
5, substraatspanning: 2kDVC
6, veertijd: ≤ 6 ms
7, lusweerstand: 60Ω
8, isolatie-inktspanning: 100VDC
Onze diensten:
1 Beantwoord uw vraag binnen 24 uur
2 Aanpassen ontwerp is beschikbaar, OEM en ODM zijn welkom
3 Ervaren medewerkers beantwoorden al uw vragen in professioneel en vloeiend Engels
4 Exclusieve en unieke oplossing kan worden geleverd aan onze klanten door onze goed opgeleide en professionele ingenieurs en personeel
5 Goede service, hoge kwaliteit, alle goederen getest en korte levertijd
6 we kunnen elke vorm, grootte, kleur, technologie zoals knop, LED gemonteerd, sensor gemonteerd, enzovoort op basis van uw verzoek
7 Voordat massa goederen, zullen we leveren het monster voor uw goedgekeurde, voor het bewijzen, zullen we het ontwerp van het kunstwerk voor uw bevestiging eerst,beide zijn om de kosten van de massa goederen voor u te verminderen
Meer foto's: