FPC-kopercircuit waterdichte flexibele membraanschakelaars met LED-montage en ZIF-connector
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan van China |
Merknaam: | Taida Membrane Switches |
Certificering: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH ,UL |
Modelnummer: | 006-003 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | communication |
Verpakking Details: | PE-zakken, op maat ontworpen Karton met schuim |
Levertijd: | 5-7 dagen voor de levertijd voor monsters; 10-14 dagen voor de levertijd voor batchgoederen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 12000+pcs+per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Pantone, RAL of CMYK of monsters | Type knop: | Metalen koepel met een goede tastbaarheid |
---|---|---|---|
Actietijd: | ≤10ms | Materiaal: | Polyester of polycarbonaat |
Circuitdikte: | 0.125 mm | Contactweerstand: | ≤ 10Ω |
Levenscyclus: | 1 miljoen activeringen | Grootte: | Op maat gemaakt ontwerp op basis van een tekening of op verzoek van de klant |
LCD-venster: | Doorzichtig vensterbeeldscherm | ZIF-aansluitingspits: | 1.25mm |
Markeren: | ZIF-connector waterdichte flexibele membraanschakelaars,LED-montage waterdichte flexibele membraanschakelaars,ZIF-connector achterlicht membraanschakelaar |
Productomschrijving
FPC-kopercircuit membraanschakelaars met LED-montage en ZIF-connector
Flexible Membrane-switches specificatie:
Overlappingsmateriaal--- voor voor- of voorkantovertrekken | ||||||||
Polyester | Polycarbonaat | |||||||
1 Zeer veelzijdig voor het reliëf 2 Zeer bestand tegen chemische stoffen 3 Betere duurzaamheid 4 Voor intern en extern gebruik |
1 een breed scala aan oppervlakteafwerkingen en -diktes 2 Kosteneffectiever 3 Voor intern en extern gebruik 4 veel Lexan label kiezen |
|||||||
Gedrukt---Grafische overlay of up circuit kan worden gebotsd om metalen roestvrijstalen koepels voor een goede tastbaarheid te plaatsen bij het drukken.Laat ruimte voor mechanische toetsen en geeft tastbare aanwijzingen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Zwakke reliefs | |||||
Vensters of LCD---Voor beeldschermfuncties | ||||||||
Afgedrukte kleuren vensters zoals rood, zwart, enz. | Doorzichtige ramen | |||||||
Sleutels | ||||||||
Tactiele toetsen: heksen metalen koepels of poly koepels, metalen koepels met verschillende diameter en druksoorten | Niet-tactiele toetsen: gedrukte zilveren vlek op het circuit | |||||||
LED's---Miniatuur-LED's,LED-kleuren:wit,groen,rood,blauw,geel,oranje en andere | ||||||||
EL en sensoren of inductoren---EL kan worden verlicht overal waar je wilt, en sensoren kunnen worden gebruikt als LED's | ||||||||
Kabels--- is een verlengstuk van het circuit en de communicatie met uw apparaat | ||||||||
Draaddrukkabel, geleidende zilveren kabel | Koperen beklede kabel/Polyimide of FPC | PCB-kabel | ||||||
Types aansluitingen---1 Nul invoegkracht ((ZIF) met 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm pitch ;2 Vrouwelijke connector met een pitch van 2,54 mm; 3 Mannelijke connector | ||||||||
Bescherming--- voor beschermingsfuncties | ||||||||
Afdichting van de pakking/waterdichtheid: bescherm de geleiders tegen vocht en spatten | EMI/RFI/ESD-bescherming: gebruik een aluminiumfoliebescherming/doorzichtig ITO-elektrisch geleidend polyester om te beschermen | |||||||
Achterlijm--- voornamelijk gebruik maken van de 3M dubbelzijdige montagelijm merk van de VS. Ook aanvaard anderen zoals Lohmann en anderen | ||||||||
Achterplaat--- Gebruik in aluminium, polycarbonaat, acryl of PMMA | ||||||||
Gelijke kleur--- PMS of RAL is het beste, CMYK of RGB kan ook goed zijn als je PMS of RAL kan leveren | ||||||||
Standaard toleranties:+/- 0,2 mm |
Flexible Membrane Switch Performance Index:
|
Meer foto's: