Aanpasbare industriële capacitieve aanraakmembraan voor brede toepassingen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | DongGuan van China |
Merknaam: | Taida |
Certificering: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Modelnummer: | 20241107-20 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
---|---|
Prijs: | communication |
Verpakking Details: | Eerst PE-zakken en dan schuim in karton enz. |
Levertijd: | 4-5 dagen voor het maken van monsters; 10-13 dagen voor batchgoederen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 10000 + stuks + per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | Polyester of polycarbonaat | Kleur: | Pantone, RAL, RGB, CMYK of monsters |
---|---|---|---|
Pitch van Connect: | 1.0MM,1.25mm.2.54 mm of 0,5 mm | Kleefstof: | 3M kleefmiddel of ander materiaal |
Type knop: | metalen koepel of poly koepel | Grootte: | op maat ontworpen |
Levenscyclus: | 1 miljoen keer | Drukwerk: | Silk screen printing |
Markeren: | Industriële capacitieve aanraakmembraan,Aanpasbare capacitieve aanraakmembraan,Aanpasbare capacitieve membraanschakelaar |
Productomschrijving
Aanpasbare industriële capacitieve aanraakmembraan voor brede toepassingen
Toepassingen
- Vervaardiging van auto's: Geïntegreerd in voertuig dashboards en infotainment systemen.
- Huishoudelijke apparatenGevonden in apparaten zoals magnetronen en ovens met aanraakbediening.
- Consumentenelektronica: gebruikt in smartphones, tablets, laptops en touch-enabled displays.
- Industriële controles: gebruikt in machines en apparatuur voor gebruikersinterfaces.
Voordelen
- Flexibiliteit van het ontwerp: Ze zorgen voor een strak, modern ontwerp zonder uitsteekende knoppen.
- Duurzaamheid: capacitieve aanraakmembranen zijn over het algemeen duurzamer en slijtagebestendiger dan mechanische knoppen.
- Gevoeligheid: Ze kunnen lichte aanrakingen detecteren, waardoor een snellere gebruikerservaring mogelijk is.
Nadelen
- Kosten: De productie ervan kan duurder zijn dan die van resistieve touchscreens.
- Gevoeligheid voor water: Ze werken mogelijk niet goed in natte omstandigheden, omdat vocht de capaciteit kan verstoren.
Hoe het werkt
-
Structuur:
- Een capacitieve touchmembraan bestaat doorgaans uit meerdere lagen, waaronder:
- Hoogste laag: Een beschermend hoesje, vaak van glas of plastic.
- Leidende laag: Dit is gewoonlijk een transparant geleidend materiaal zoals indiumtin-oxide (ITO).
- SubstraatEen niet-geleidende laag die ondersteuning en isolatie biedt.
- Een capacitieve touchmembraan bestaat doorgaans uit meerdere lagen, waaronder:
-
Grondbeginsel:
- De capacitieve aanrakingstechnologie is gebaseerd op de elektrische lading die het menselijk lichaam van nature bezit.
-
Signalverwerking:
- De gedetecteerde wijzigingen worden verwerkt door een controller, die de locatie en aard van de aanraking interpreteert (bijv. enkel tikken, vegen, meervoudig tikken) en deze vertaalt in instructies voor het apparaat.
-
Detectie:
- Het systeem gebruikt sensoren om veranderingen in capaciteit te detecteren. Wanneer een vinger het scherm raakt, ontstaat er een verstoring in het elektrische veld, dat door de sensoren wordt gemeten.
Specificatie:
Overlappingsmateriaal--- voor voor- of voorkantovertrekken | ||||||||
Polyester | Polycarbonaat | |||||||
1 Zeer veelzijdig voor het reliëf |
1 een breed scala aan oppervlakteafwerkingen en -diktes |
|||||||
Gedrukt---Grafische overlay of up circuit kan worden gebotsd om metalen roestvrijstalen koepels voor een goede tastbaarheid te plaatsen bij het drukken. Laat ruimte voor mechanische toetsen en geeft tastbare aanwijzingen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Zwakke reliefs | |||||
Vensters of LCD---Voor beeldschermfuncties | ||||||||
Afgedrukte kleuren vensters zoals rood, zwart, enz. | Doorzichtige ramen | |||||||
Sleutels | ||||||||
Tactiele toetsen: heksen metalen koepels of poly koepels, metalen koepels met verschillende diameters en druksoorten | Niet-tactiele toetsen: gedrukte zilveren vlek op het circuit | |||||||
LED's---Miniatuur-LED's,LED-kleuren:wit,groen,rood,blauw,geel,oranje en andere | ||||||||
EL en sensoren of inductoren---EL kan worden verlicht overal waar je wilt, en sensoren kunnen worden gebruikt als LED's | ||||||||
Kabels--- is een verlengstuk van het circuit en de communicatie met uw apparaat | ||||||||
Draaddrukkabel, geleidende zilveren kabel | Koperen beklede kabel/Polyimide of FPC | PCB-kabel | ||||||
Types aansluitingen---1 Nul invoegkracht ((ZIF) met 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm pitch ;2 Vrouwelijke connector met een pitch van 2,54 mm; 3 Mannelijke connector | ||||||||
Bescherming--- voor beschermingsfuncties | ||||||||
Afdichting van de pakking/waterdichtheid: bescherm de geleiders tegen vocht en spatten | EMI/RFI/ESD-bescherming: gebruik een aluminiumfoliebescherming/doorzichtig ITO-elektrisch geleidend polyester om te beschermen | |||||||
Achterlijm--- voornamelijk gebruik maken van de 3M dubbelzijdige montagelijm merk van de VS. Ook aanvaard anderen zoals Lohmann en anderen | ||||||||
Achterplaat--- Gebruik in aluminium, polycarbonaat, acryl of PMMA | ||||||||
Gelijke kleur--- PMS of RAL is het beste, CMYK of RGB kan ook goed zijn als je PMS of RAL kunt leveren | ||||||||
Standaard toleranties:+/- 0,2 mm | ||||||||
Performance-index van de membraanschakelaar:
|
Onze diensten:
1 Beantwoord uw vraag binnen 24 uur
2 Aanpassen ontwerp is beschikbaar, OEM en ODM zijn welkom
3 Ervaren medewerkers beantwoorden al uw vragen in professioneel en vloeiend Engels
4 Exclusieve en unieke oplossing kan worden geleverd aan onze klanten door onze goed opgeleide en professionele ingenieurs en personeel
5 Goede service, hoge kwaliteit, alle goederen getest en korte levertijd
6 we kunnen elke vorm, grootte, kleur, technologie zoals knop, LED gemonteerd, sensor gemonteerd, enzovoort op basis van uw verzoek
7 Voordat massa goederen, zullen we leveren het monster voor uw goedgekeurde, voor het bewijzen, zullen we het ontwerp van het kunstwerk voor uw bevestiging eerst,beide zijn om de kosten van de massa goederen voor u te verminderen
Meer foto's: