Zeer veelzijdig, waterdicht, aangepast membraan schakelpaneel voor chemische weerstand
Productdetails:
Place of Origin: | DongGuan of China |
Merknaam: | Taida or custom design |
Certificering: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Model Number: | 240705-226 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Minimum Order Quantity: | 100 pcs |
---|---|
Prijs: | communication |
Packaging Details: | PE bags first and Foam in Carton and etc |
Delivery Time: | 4-5 days for Samples making ;10-13 days for Batch goods |
Payment Terms: | Western Union, T/T, PAYPAL |
Supply Ability: | 15000 +pcs +a Month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Material: | PET or PC | Color: | Pantone , RAL or CMYK or samples |
---|---|---|---|
Pitch of Connect: | 1.0MM ,1.25MM .2.54MM or 0.5MM | Adhesive: | 3M adheisve or other reuqest |
Button type: | Metal dome or Embossing dome | Size: | Custom design or shape based on client requetment |
Storage Temperature: | -40℃ to 70℃ | Operating Temperature: | -40℃ to 70℃ |
Contact Fingers: | Silver and Carbon | Life Cycle: | 1 million times |
Printing: | Silk Screen Printing | Type: | Flexible |
Conductor: | Printed silver | Insulation Resistance: | > 100MΩ |
Markeren: | De Schakelaarcomité van het douanemembraan,waterdicht membraan schakelaarpaneel,Chemische weerstand Membraan schakelaar paneel |
Productomschrijving
Zeer veelzijdig, waterdicht, aangepast membraan schakelpaneel voor chemische weerstand
Bij de keuze van een membraanschakelaar, vooral voor omgevingen die chemische weerstand vereisen, moet u rekening houden met de volgende belangrijke kenmerken:
1. Materiaalselectie
- Polyester of polycarbonaat: Biedt duurzaamheid en chemische weerstand.
- Silikon: biedt flexibiliteit en kan bestand zijn tegen harde omgevingen.
2. Verzegeltechnieken
- IP-classificaties: zoek naar panelen met een IP67- of IP68-classificatie voor volledige waterdichte bescherming.
- Afdichting: Zorg ervoor dat de randen worden afgesloten met hoogwaardige kleefstoffen om vocht te voorkomen.
3. Designflexibiliteit
- Custom Graphics: Mogelijkheid om aangepaste ontwerpen rechtstreeks op het paneel te printen voor branding en functionaliteit.
- Aanraakgevoeligheid: Opties voor capacitieve of resistieve aanraaktechnologie op basis van de toepassingsbehoeften.
4Chemische weerstand
- Test: Zorg ervoor dat het paneel is getest op specifieke chemische stoffen die het in zijn omgeving zal tegenkomen.
- Bekleding: Overweeg extra beschermende bekleding die de chemische weerstand verbetert.
5. Duurzaamheid
- Stootbestendigheid: Kies materialen die stootbestendigheid hebben zonder de functionaliteit in gevaar te brengen.
- Temperatuurbereik: Zorg ervoor dat het paneel in een breed temperatuurbereik effectief kan werken.
6. Toepassingen
- Ideaal voor industrieën zoals voedselverwerking, farmaceutische en chemische productie waar blootstelling aan harde stoffen gebruikelijk is.
7. Aanpassingsopties
- Grootte en vorm: maatmatige afmetingen voor specifieke apparatuur.
- Knoppenopstelling: instelbare knoppenvormen en -groottes op basis van de behoeften van de gebruiker.
Specificatie:
Overlappingsmateriaal--- voor voor- of voorkantovertrekken | ||||||||
Polyester | Polycarbonaat | |||||||
1 Zeer veelzijdig voor het reliëf | 1 een breed scala aan oppervlakteafwerkingen en -diktes | |||||||
Gedrukt---Grafische overlay of up circuit kan worden gebotsd om metalen roestvrijstalen koepels voor een goede tastbaarheid te plaatsen bij het drukken.Laat ruimte voor mechanische toetsen en geeft tastbare aanwijzingen | ||||||||
met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Zwakke reliefs | |||||
Vensters of LCD---Voor beeldschermfuncties | ||||||||
Afgedrukte kleuren vensters zoals rood, zwart, enz. | Doorzichtige ramen | |||||||
Sleutels | ||||||||
Tactiele toetsen: heksen metalen koepels of poly koepels, metalen koepels met verschillende diameter en druksoorten | Niet-tactiele toetsen: gedrukte zilveren vlek op het circuit | |||||||
LED's---Miniatuur-LED's,LED-kleuren:wit,groen,rood,blauw,geel,oranje en andere | ||||||||
EL en sensoren of inductoren---EL kan worden verlicht overal waar je wilt, en sensoren kunnen worden gebruikt als LED's | ||||||||
Kabels--- is een verlengstuk van het circuit en de communicatie met uw apparaat | ||||||||
Draaddrukkabel, geleidende zilveren kabel | Koperen beklede kabel/Polyimide of FPC | PCB-kabel | ||||||
Types aansluitingen---1 Nul invoegkracht ((ZIF) met 0,5 mm,1.0MM,1.25 mm pitch ;2 Vrouwelijke connector met een pitch van 2,54 mm; 3 Mannelijke connector | ||||||||
Bescherming--- voor beschermingsfuncties | ||||||||
Afdichting van de pakking/waterdichtheid: bescherm de geleiders tegen vocht en spatten | EMI/RFI/ESD-bescherming: gebruik een aluminiumfoliebescherming/doorzichtig ITO-elektrisch geleidend polyester om te beschermen | |||||||
Achterlijm--- voornamelijk gebruik maken van de 3M dubbelzijdige montagelijm merk van de VS. Ook aanvaard anderen zoals Lohmann en anderen | ||||||||
Achterplaat--- Gebruik in aluminium, polycarbonaat, acryl of PMMA | ||||||||
Gelijke kleur--- PMS of RAL is het beste, CMYK of RGB kan ook goed zijn als je PMS of RAL kan leveren | ||||||||
Standaard toleranties:+/- 0,2 mm | ||||||||
Prestatie-index:
|
Meer foto's weergeven: